Zaanse kustvaarders van bevrachter Tavenier (div. aandeelhouders) | Schepen in bevrachting bij het Zaandamse bevrachtingkantoor Amons & Co. | |||||
Naam | Bouwjaar | Tonnage brt | Naam | Bouwjaar | Tonnage brt | |
Lena | 1938 | 381 | Amark | 1959 | 500 | |
Tilly (1) | 1939 | 381 | Bemark | 1965 | 494 | |
Ponza | 1940 | 500 | Cemark | 1963 | 499 | |
Joost (1) | 1941 | 397 | Labrador | 1942 | 197 | |
Ponto | 1941 | 484 | Medina | 1965 | 1222 | |
Pavo | 1941 | 500 | Spithead | 1961 | 957 | |
Wilpo (1) | 1946 | 500 | Primus | 1955 | 499 | |
Larix | 1946 | 499 | Ruby | 1939 | 211 | |
Wilpo (2) | 1949 | 1597 | Zaan | 1951 | 293 | |
Joost (2) | 1952 | 500 | Tide | 1952 | 480 | |
Bab T (1) | 1952 | 500 | Solent | 1965 | 500 | |
Tilly (2) | 1953 | 500 | Schepen onder management van de heer J.V. Eckhardt | |||
Elsa | 1957 | 500 | ||||
Ank T | 1959 | 500 | Kaap Falga | 1938 | 378 | |
Jetty | 1963 | 500 | Kaap Falga (2) | 1964 | 500 | |
Tilly (3) | 1964 | 500 | Kaap St Vincent | |||
Anna | 1965 | 500 | ||||
Jalta | 1965 | 500 | ||||
Jan Tavenier (1) | 1966 | 500 | ||||
Bab T (2) | 1967 | 500 | ||||
Jettie | 1971 | 1590 | ||||
Jan Travenier(2) | 1977 | 1600 | ||||
![]() William Pont |
![]() Zeevaart-Maatschappij Zaandam |
![]() Tavenier |